Hangi iş ekipmanının ne sıklıkla kontrol edilmesi gerektiğini, tabi olduğu standartla birlikte tek tabloda topladık.
Tabloyu nasıl okumalı? Buradaki değerler, ilgili mevzuat ve standartlarda aksi belirtilmedikçe uygulanan genel periyotlardır. İmalatçının kullanma talimatı veya işletmenizin risk değerlendirmesi daha kısa bir süre öngörüyorsa kısa olan uygulanır. Bağlayıcı olan, ekipmanınızın kendi teknik dosyası ve yürürlükteki mevzuattır.
| Ekipman | Standart | Kontrol Sıklığı |
|---|---|---|
| Basınçlı Kapların Kontrolü | İş Ekipmanları Yönetmeliği (Ek-III) kapsamı | Yılda 1 |
| Buhar Kazanı Periyodik Kontrolü | TS EN 12953 | Yılda 1 |
| Kompresör ve Hava Tankı Periyodik Kontrolü | TS EN 286-1 | Yılda 1 |
| Kalorifer Kazanı Periyodik Kontrolü | TS EN 303 | Yılda 1 |
| Sıcak Su ve Kızgın Su Kazanı Kontrolü | TS EN 12953 | Yılda 1 |
| Kızgın Yağ Kazanı Periyodik Kontrolü | İş Ekipmanları Yönetmeliği (Ek-III) kapsamı | Yılda 1 |
| Hidrofor ve Genleşme Tankı Kontrolü | TS EN 12897 | Yılda 1 |
| LPG Depolama Tankı Periyodik Kontrolü | TS EN 12285 | Yılda 1 |
| Kriyojenik Tank Periyodik Kontrolü | İş Ekipmanları Yönetmeliği (Ek-III) kapsamı | Yılda 1 |
| Sınai ve Tıbbi Gaz Tankı Kontrolü | İş Ekipmanları Yönetmeliği (Ek-III) kapsamı | Yılda 1 |
| Otoklav ve Sterilizatör Periyodik Kontrolü | TS EN 285 | Yılda 1 |
| Isı Değiştirici (Eşanjör) Periyodik Kontrolü | TS EN 13445 | Yılda 1 |
| Ekipman | Standart | Kontrol Sıklığı |
|---|---|---|
| Makina ve Tezgah Kontrolleri | İş Ekipmanları Yönetmeliği (Ek-III) kapsamı | Yılda 1 |
| Dairesel Testere (Ağaç İşleme Makinaları) | TS EN 1807 | Yılda 1 |
| Delme Makinaları - Matkap | İş Ekipmanları Yönetmeliği (Ek-III) kapsamı | Yılda 1 |
| Demir Bükme Makinası | İş Ekipmanları Yönetmeliği (Ek-III) kapsamı | Yılda 1 |
| Demir Kesme Makinası | İş Ekipmanları Yönetmeliği (Ek-III) kapsamı | Yılda 1 |
| Dikey Panel Ebatlama (Ağaç İşleme Makinaları) | İş Ekipmanları Yönetmeliği (Ek-III) kapsamı | Yılda 1 |
| Dilme Makinası | İş Ekipmanları Yönetmeliği (Ek-III) kapsamı | Yılda 1 |
| Form Verme Makinası | İş Ekipmanları Yönetmeliği (Ek-III) kapsamı | Yılda 1 |
| Hareketsiz Taşlama Makinaları (Satıh Taşlama Tezgahı) | İş Ekipmanları Yönetmeliği (Ek-III) kapsamı | Yılda 1 |
| Hareketsiz Taşlama Makinaları (Taşlama Motoru) | İş Ekipmanları Yönetmeliği (Ek-III) kapsamı | Yılda 1 |
| Kaynak Makinası | İş Ekipmanları Yönetmeliği (Ek-III) kapsamı | Yılda 1 |
| Kenar Bükme ve Kesme Makinası | İş Ekipmanları Yönetmeliği (Ek-III) kapsamı | Yılda 1 |
| Kurutma Makinası | İş Ekipmanları Yönetmeliği (Ek-III) kapsamı | Yılda 1 |
| Makaralı Pnömatik Boğma Makinası | İş Ekipmanları Yönetmeliği (Ek-III) kapsamı | Yılda 1 |
| Makina ve Tezgahlar | İş Ekipmanları Yönetmeliği (Ek-III) kapsamı | Yılda 1 |
| Makina Yerleşim Projesi | İş Ekipmanları Yönetmeliği (Ek-III) kapsamı | Yılda 1 |
| Pedal Makinası | İş Ekipmanları Yönetmeliği (Ek-III) kapsamı | Yılda 1 |
| Pipet Makinası | İş Ekipmanları Yönetmeliği (Ek-III) kapsamı | Yılda 1 |
| Pipet Paketleme Makinası | İş Ekipmanları Yönetmeliği (Ek-III) kapsamı | Yılda 1 |
| Punta (Tabanca) Makinası | İş Ekipmanları Yönetmeliği (Ek-III) kapsamı | Yılda 1 |
| Şerit Testere (Ağaç İşleme Makinaları) | TS EN 1807 | Yılda 1 |
| Şerit Zımpara Makinası | İş Ekipmanları Yönetmeliği (Ek-III) kapsamı | Yılda 1 |
| Takım Bileme Makinası | İş Ekipmanları Yönetmeliği (Ek-III) kapsamı | Yılda 1 |
| Tek Kafa Tabak Makinası | İş Ekipmanları Yönetmeliği (Ek-III) kapsamı | Yılda 1 |
| Tekli Pipet Kaplama Makinası | İş Ekipmanları Yönetmeliği (Ek-III) kapsamı | Yılda 1 |
| Hidrolik Pres Periyodik Kontrolü | TS EN 692 | Yılda 1 |
| Eksantrik Pres Periyodik Kontrolü | TS EN 692 | Yılda 1 |
| Abkant Pres Periyodik Kontrolü | TS EN 12622 | Yılda 1 |
| Giyotin Makas Periyodik Kontrolü | İş Ekipmanları Yönetmeliği (Ek-III) kapsamı | Yılda 1 |
| Torna Tezgahı Periyodik Kontrolü | TS EN ISO 23125 | Yılda 1 |
| Freze Tezgahı Periyodik Kontrolü | TS EN ISO 16089 | Yılda 1 |
| CNC İşleme Merkezi Periyodik Kontrolü | TS EN ISO 16090 | Yılda 1 |
| Plastik Enjeksiyon Makinesi Kontrolü | TS EN 201 | Yılda 1 |
| Planya ve Kalınlık Makinesi Kontrolü | İş Ekipmanları Yönetmeliği (Ek-III) kapsamı | Yılda 1 |
| Borverk Tezgahı Periyodik Kontrolü | İş Ekipmanları Yönetmeliği (Ek-III) kapsamı | Yılda 1 |
| Ekipman | Standart | Kontrol Sıklığı |
|---|---|---|
| İş Makineleri Kontrolleri | İş Ekipmanları Yönetmeliği (Ek-III) kapsamı | Yılda 1 |
| Sondaj Makinaları (Hidrolik Delici - Fore Kazık) | İş Ekipmanları Yönetmeliği (Ek-III) kapsamı | Yılda 1 |
| Kazıcı Yükleyici (Beko Loder) Kontrolü | TS EN 474 | Yılda 1 |
| Yükleyici (Loder) Periyodik Kontrolü | TS EN 474 | Yılda 1 |
| Dozer Periyodik Kontrolü | TS EN 474 | Yılda 1 |
| Greyder Periyodik Kontrolü | TS EN 474 | Yılda 1 |
| Silindir (Zemin Sıkıştırma) Kontrolü | TS EN 474 | Yılda 1 |
| Asfalt Serici (Finişer) Kontrolü | İş Ekipmanları Yönetmeliği (Ek-III) kapsamı | Yılda 1 |
| Beton Pompası Periyodik Kontrolü | TS EN 12001 | Yılda 1 |
| Transmikser Periyodik Kontrolü | İş Ekipmanları Yönetmeliği (Ek-III) kapsamı | Yılda 1 |
| Kırma ve Eleme Tesisi Periyodik Kontrolü | İş Ekipmanları Yönetmeliği (Ek-III) kapsamı | Yılda 1 |
| Ekipman | Standart | Kontrol Sıklığı |
|---|---|---|
| Elektrik Tesisat Kontrolü | TS EN 60364 | Yılda 1 |
| Makinalarda Elektriksel Kontrol ve Risk | İş Ekipmanları Yönetmeliği (Ek-III) kapsamı | Yılda 1 |
| Topraklama Ölçümü ve Periyodik Kontrolü | TS EN 61439 | Yılda 1 |
| Paratoner ve Yıldırımdan Korunma Kontrolü | TS EN 62305 | Yılda 1 |
| Katodik Koruma Periyodik Kontrolü | TS EN 14505 | Yılda 1 |
| Ekipman | Standart | Kontrol Sıklığı |
|---|---|---|
| Yangın Tesisatı Kontrolü | BYKHY | Yılda 1 |
| Yangın Algılama Kontrolü | TS EN 54 | Yılda 1 |
| Sprinkler (Yağmurlama) Sistemi Kontrolü | TS EN 12845 | Yılda 1 |
| Yangın Dolabı ve Hidrant Kontrolü | TS EN 671 | Yılda 1 |
| Yangın Pompası Periyodik Kontrolü | TS EN 12845 | Ayda 1İmalatçı talimatı: haftalık çalıştırma testi önerilir |
| Portatif Yangın Söndürme Cihazı Kontrolü | TS EN 3 | Yılda 1 |
| Ekipman | Standart | Kontrol Sıklığı |
|---|---|---|
| Raf Sistemleri Kontrolü | TS EN 15512 | Yılda 1 |
| Havalandırma Kontrolü | ASHRAE 62.1 | Yılda 1 |
| Yürüyen Merdiven ve Bant Kontrolleri | İş Ekipmanları Yönetmeliği (Ek-III) kapsamı | Yılda 1 |
| Duman Tahliye Sistemi Periyodik Kontrolü | TS EN 12101 | Yılda 1 |
| Ekipman | Standart | Kontrol Sıklığı |
|---|---|---|
| Patlamadan Korunma Dokümanı | ATEX 2014/34/AB | 3 yılda 1 |
| Eğitim Hizmetleri | İş Ekipmanları Yönetmeliği (Ek-III) kapsamı | Ayda 1İmalatçı talimatı: haftalık çalıştırma testi önerilir |
| Mekanik Periyodik Kontrol | İş Ekipmanları Yönetmeliği (Ek-III) kapsamı | Yılda 1 |
| İş Hijyeni ve Ortam Ölçümleri | İSG Mevzuatı | Yılda 1 |
Süre üç kaynaktan belirlenir: İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği'nin ilgili eki, ekipmanın tabi olduğu standart ve imalatçının kullanma talimatı. Bunlardan hangisi daha kısa bir süre öngörüyorsa o uygulanır.
Hayır. Tablodaki değerler, aksi belirtilmedikçe uygulanan genel periyotlardır. Ağır çalışma koşulları, yoğun vardiya, korozif ortam veya imalatçının daha sık kontrol öngörmesi hâlinde süre kısalır. Risk değerlendirmeniz daha sık kontrol gerektirebilir.
Periyodik kontrolü yapılmamış veya süresi dolmuş iş ekipmanının kullanılması mevzuata aykırıdır. Denetimlerde idari yaptırım uygulanabilir; ayrıca bir iş kazası hâlinde işverenin sorumluluğu ağırlaşır.
Periyodik kontroller, ilgili yönetmelikte tanımlanan ve ekipman türüne göre yetkilendirilmiş kişiler tarafından yapılır. Akredite bir muayene kuruluşundan alınan rapor, denetim ve ihale süreçlerinde kabul açısından avantaj sağlar.
Yeni ekipmanda ilk periyodik kontrol, kullanılmaya başlandığı tarih esas alınarak ilgili periyot sonunda yapılır. Ayrıca ekipman büyük bir tamirat, kaza veya uzun süreli duruş sonrası yeniden kullanıma alınacaksa, periyot beklenmeden kontrol edilmesi gerekir.
Son kontrol tarihinizi girin, bir sonraki yasal tarihi anında görün. Gerekirse aynı ekrandan teklif oluşturun.